- DALI
- Chine
- 500 pièces par an
Le camion minier souterrain DALI UK-6 est un camion étroit de 6 tonnes qui peut accéder à une galerie de 2,5 m x 2,5 m. Spécialement conçu pour les petites mines, il est équipé d'un moteur DEUTZ F6L914 à six cylindres refroidi par air, développant une puissance élevée, d'une transmission DANA et d'un essieu Metorio.

APPLICATIONS
Le camion minier souterrain DALI UK-6 est un camion articulé étroit de 6 tonnes qui peut accéder à une galerie de 2,5 m x 2,5 m. Il est conçu avec un poste de conduite latéral pour un confort optimal de l'opérateur, notamment pour les travaux nécessitant une marche avant et arrière.
• Aménagement de rampes et de galeries dans les petites mines
• petits projets de tunnelage
• Moteur à faibles émissions d'échappement pour des besoins de ventilation réduits
• Correspondance DALI WJ-1 et WJ-1.5 scooptram
Norme industrielle pour les camions miniers souterrains | |
GB/T 35195-2017 Normes techniques pour les machines et équipements de construction | |
Norme JB/T8436 relative aux camions miniers sur pneus pour mines souterraines | |
GB21500 Exigences de sécurité pour les camions miniers sur pneus sans chenilles destinés aux mines souterraines | |
| |
Application du camion articulé LPDT | |
Température ambiante | -15℃~+45℃ |
Altitude minière | -1500 m ~ +5000 m |
En fonctionnement entre -1500 et +3000 mètres d'altitude, et lorsque la température ne dépasse pas 25 °C, il n'y a pas de perte de puissance du moteur. | |
Capacités | ||
Capacité de transport | 6000 kg | |
Volume de la boîte de décharge | 3 m3 | |
| ||
Dimensions principales | ||
Taille globale | 6050 x 1540 x 2060 mm | |
Hauteur de levage du caisson | 3070 mm | |
Empattement | 3230 mm | |
garde au sol minimale | 242 mm | |
Rayon de braquage | 3920 / 5810 mm | |
Angle de braquage | 40° | |
Angle de déversement | 65° | |
| ||
Vitesse | ||
1St engrenage | 0~4,8 km/h | |
2et engrenage | 0~10,2 km/h | |
3rd engrenage | 0~18,5 km/h | |
| ||
Temps de mouvement de la boîte de décharge | ||
Temps de décharge | ≤6,8s | |
temps d'abaissement de la boîte | ≤5s | |
vue de côté
Vue aérienne du LPDT

TRANSMISSION | ||
Moteur | ||
Moteur diesel | DEUTZ F6L914 | |
Sortir | 84 kW à 2300 tr/min | |
Couple maximal | 400 Nm à 1500 tr/min | |
Déplacement | 6,5 L | |
Normes d'émission | UE II, États-Unis T2 | |
Filtre à air | Type sec, en deux étapes | |
Purificateur | Purificateur catalytique avec silencieux | |
Système électrique | 24 V | |
Circuit de refroidissement | Refroidissement par air | |
| ||
Convertisseur et transmission | ||
Marque | DANA Spicer | |
Modèle | 1201FT20321 | |
Taper | Transmission intégrée à trois vitesses avant et arrière | |
| ||
Essieu | ||
Marque | MÉTRIQUE | |
Taper | Axe planétaire rigide | |
Différentiel | Standard | |
| ||
Pneu | 10.00-20 PR16 L-4S TT | |
| ||
Poids du véhicule à vide | ||
Poids de l'opération | 7250 kg | |
Essieu avant | 4550 kg | |
Essieu arrière | 2700 kg | |
| ||
Poids du véhicule chargé | ||
poids total chargé | 13250 | |
Essieu avant | 6050 kg | |
Essieu arrière | 7200 kg | |
| ||
CABINE DE L'OPÉRATEUR | ||
cabine certifiée ROPS/FOPS | ||
Hauteur de la cabine | 2060 mm | |
Siège à ressort avec ceinture de sécurité | ||
| ||
CADRE | ||
Cadre arrière et avant | Construction en acier soudé | |
charnière centrale | Plaque pleine, type à chape avec roulements sphériques | |
| ||
SYSTÈME HYDRAULIQUE DE DIRECTION | ||
Direction assistée hydraulique intégrale, à articulation centrale avec deux vérins de direction à double effet. Système à centre ouvert avec pompe à engrenages et commande de direction par manche pilote. | ||
| ||
Composants principaux | ||
Pompe hydraulique | Marque du type d'équipement PERMCO | |
vanne de régulation | marque DANA Clark exploitée par pilote | |
Cylindre de direction | 2 vérins à double effet | |
| ||
SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA BENNE | ||
Système hydraulique complet à centre ouvert avec une seule pompe à engrenages. Commande de basculement par bras pilote. | ||
| ||
Composants principaux | ||
Cylindre de vidange | 2 pièces | |
Pompe hydraulique | Marque du type d'équipement PERMCO | |
vanne de régulation | Piloté | |
| ||
FREINS | ||
Les freins de service sont des freins multidisques à ressort, à commande hydraulique et refroidis par liquide (LCB) sur toutes les roues. | ||
Deux circuits indépendants : un pour l'essieu avant et un pour l'essieu arrière. | ||
Les freins de service servent également de freins d'urgence et de freins de stationnement. | ||
| ||
Composants principaux | ||
accumulateur de pression | Type à piston avec soupape de charge | |
Valve de pédale de frein | WILLIAMS/MICO | |
| ||
SYSTÈME ÉLECTRIQUE | ||
Alternateur | 24 V, 80 A | |
Batteries | 12Vx2 | |
Démarreur | 24 V, usage intensif | |
Feux de route | 2 pièces avant, 2 pièces arrière | |
| ||
Lubrification centrale manuelle | standard | |
| ||
DOCUMENTATION | ||
Manuel d'utilisation | Anglais | |
Manuel d'entretien | Anglais | |
Manuel des pièces | Anglais | |
| ||
DISPOSITIF OPTIONNEL | ||
Extinction d'incendie du moteur | Marque ANSUL ou PROTECFIRE | |
Système de caméra arrière | ||
Système de lubrification automatique | ||
Moteur Deutz BF6L914 112 kW | ||
Moteur Cummins QSB4.5 119 kW | ||
PERFORMANCES GÉNÉRALES du camion souterrain (DEUTZ F6L914 84 kW)
Pourcentage de notes | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
1St engrenage | 4,8 km/h | 4.6km/h | 4.3km/h | 3.9km/h | 3.3km/h | 2.7km/h |
2et engrenage | 10.2 km/h | 9.8km/h | 9.2km/h | 8.4km/h | 7.2km/h |
|
3rd engrenage | 18,5 km/h | 17.1km/h |
|
|
|








