- DALI
- Chine
- 500 pièces par an
Le camion minier souterrain UK-10/12 est principalement utilisé dans les mines souterraines avec une capacité de charge utile de 10/12 tonnes, une benne de 5 à 6 mètres cubes. Il est équipé d'un moteur DEUTZ ou CUMMINS, d'une transmission DANA et d'un essieu Metorio.
Le camion minier souterrain UK-10 est principalement utilisé dans les mines souterraines et possède une capacité de chargement de 10 tonnes. Son châssis est articulé en son centre, ce qui lui confère un grand angle de braquage et un rayon de courbure court. (Télécommande disponible)
DEUTZ BF4M1013EC Système d'alimentation, moteur refroidi par eau et turbocompressé.
Système de transmission DANA, convertisseur de couple hydraulique et boîte de vitesses à passage de rapports, pour une utilisation simple et stable.
Le système de freinage est composé d'un frein à ressort et d'un système de déverrouillage hydraulique, ce qui le rend sûr et fiable.
Purificateur catalytique en platine ECS canadien avec silencieux, qui réduit considérablement la pollution de l'air et le bruit dans le tunnel de travail.
Configuration principale du tombereau souterrain LPDT
Moteur : Deutz BF4M1013EC / 115 kW / 2300 tr/min
Convertisseur de couple : DANA C270
Transmission : DANA RT32000
Essieu : Essieu rigide à entraînement planétaire
Pompe hydraulique : Pompe à engrenages duplex
Vanne multivoies : PARKER USA
Dimensions principales du camion de transport souterrain | |
Taille globale | 7940X2210X2450 mm |
Dimensions du réservoir | 4020X2210X1500 mm |
Empattement | 4225 mm |
garde au sol minimale | 340 mm |
Rayon de braquage | 4250 /7100 mm |
Angle de braquage | 42° |
Approchant angle | 16° |
| |
Vitesse du camion-benne articulé LPDT | |
1St engrenage | 0~4.5 km/h |
2et engrenage | 0~9.8 km/h |
3rd engrenage | 0~17.8 km/h |
4ème engrenage | 0~23,5 km/h |
TRANSMISSION DU DUMPER SOUS-MARIN | ||
Moteur | ||
Moteur diesel | CUMMINS | |
Sortir | 164kw | |
Purificateur | Purificateur catalytique avec silencieux | |
Système électrique | 24 V | |
Circuit de refroidissement | Eau refroidissement | |
Nombre de cylindres | en ligne 6 | |
Mode de fonctionnement | Moteur 4 temps, injection directe avec intercooler | |
capacité de remplissage du réservoir de carburant | 250 L | |
| ||
Convertisseur | ||
Marque | JOURS | |
Modèle | C273 | |
Ttransmission |
| |
Marque | JOURS | |
Modèle | 32 000 Rands | |
| ||
Essieu | ||
Modèle | Kessler D81 | |
Taper | Axe planétaire rigide | |
Différentiel | Standard | |
Essieu avant | Râteaux hydrauliques à ressort. Oscillation ± 8°. | |
Essieu arrière | Freins hydrauliques à ressort. Fixes | |
| ||
Pneu | 14.00-24 L-5S TT | |
| ||
CABINE DE L'OPÉRATEUR | ||
cabine certifiée ROPS/FOPS | ||
Hauteur de la cabine | 2471mm | |
Siège à ressort avec ceinture de sécurité | ||
Niveau sonore externe selon la norme ISO 6395 LwA 122 dB(A) | ||
Niveau sonore sous canopée selon la norme ISO 6396 LpA 108 dB(A) | ||
Niveau sonore en cabine selon la norme ISO 6396 LpA 85 dB(A) | ||
Valeur de vibration du corps entier selon la norme EN 14253 A(8)w | ||
| ||
Cadre de déchargeur souterrain | ||
Cadre arrière et avant | Construction en acier soudé | |
| ||
SYSTÈME HYDRAULIQUE DE DIRECTION | ||
Direction assistée hydraulique intégrale avec deux vérins de direction à double effet. Système à centre ouvert avec pompe à engrenages et commande de direction par manche à pilotage automatique. | ||
| ||
Composants principaux | ||
Pompe hydraulique | Type d'engrenage | |
vanne de régulation | Piloté | |
Cylindre de direction | 2 vérins à double effet | |
| ||
SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA BENNE | ||
Système hydraulique complet à centre ouvert avec pompe à engrenages. Commande de basculement par bras pilote. | ||
| ||
Composants principaux | ||
Cylindre de vidange | 2 pièces | |
Pompe hydraulique | Type d'engrenage | |
vanne de régulation | Piloté | |
| ||
FREINS | ||
Les freins de service sont des freins multidisques à ressort, à commande hydraulique et refroidis par liquide (LCB) sur toutes les roues. | ||
Deux circuits indépendants : un pour l'essieu avant et un pour l'essieu arrière. | ||
Les freins de service servent également de freins d'urgence et de freins de stationnement. | ||
| ||
Composants principaux | ||
accumulateur de pression | Type à piston avec soupape de charge | |
Valve de pédale de frein | WILLIAMS/MICO | |
| ||
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU CAMION-BENNE ARTICULÉ | ||
Alternateur | 24V,80Amplificateur | |
Batteries | 12Vx2 | |
Démarreur | 24 V, usage intensif | |
Feux de route | 4 piècesdansface avant, 2 piècesdansarrière | |
Alarme de recul | standard | |
Balise clignotante | standard | |
Corne | 1 pièce | |
Lumière clignotante | 2 pièces à l'arrière | |
| ||
Lubrification centrale manuelle | standard | |
|
| |
PIÈCES ET SERVICES | ||
Boîte à outils complète | ||
LEun ensemble complet de filtres gratuits |
| |
GratuitSeals |
| |
| ||
DOCUMENTATION | ||
Manuel d'utilisation | Anglais / Russe / Espagnol | |
Manuel d'entretien | Anglais / Russe / Espagnol | |
Manuel des pièces | Anglais / Russe / Espagnol | |
| ||
FACULTATIF | ||
Extinction d'incendie du moteur | Marque ANSUL ou PROTECFIRE | |
Système de lubrification automatique | ||
UNclimatisation et chauffage | ||
Pompe manuelle pour le remplissage du réservoir hydraulique | ||
Bloquer la 3e et/ou la 4e vitesse | ||
Remplissage rapide de carburant Wiggins | ||
Remplissage rapide d'huile hydraulique Wiggins | ||
Direction d'urgence | ||
Tailles de boîte optionnelles | ||
boîte de déchargement Teletram | ||
Cales et supports de roue | ||
Construction à démontage rapide | ||
Pneu optionnel 17.50-R25 L-5S TT | ||
Sbarres de protection de sécurité | ||
PERFORMANCE SCOLAIRE
Configuration standard, boîte vide | ||||||||||||
Grade | 0,0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12,5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Rapport |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1 :8 | 1 :7 | 1 :6.3 | 1 :5.6 | 1:5 | 1:4 |
1St engrenage km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
2et vitesse km/h | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9,5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.7 |
3rd vitesse km/h | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17,5 | 17.1 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 14.1 | - |
4ème vitesse km/h | 23,5 | 23,5 | 23.2 | 22.6 | 22.0 | 20,5 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
Configuration standard, boîte chargée | ||||||||||||
Grade | 0,0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12,5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Rapport |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1 :8 | 1 :7 | 1 :6.3 | 1 :5.6 | 1:5 | 1:4 |
1St engrenage km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 |
2et vitesse km/h | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 7,5 | - |
3rd vitesse km/h | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 16.8 | 15.8 | 14,5 | - | - | - | - | - | - |
4ème vitesse km/h | 23,5 | 23.1 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








