- DALI
- Chine
- 500 pièces par an
Le camion-benne souterrain LPDT est spécialement conçu pour les mines souterraines et la construction de tunnels. Robuste et puissant, il est disponible en versions de 6 à 63 tonnes. Il est largement utilisé dans les mines souterraines non charbonnières.
Camion-benne souterrain UK-12 EST UN CAMION-BENNE ARTICULÉ AVEC UNE CAPACITÉ DE CHARGEMENT DE12 TONNES MÉTRIQUES. IL A ÉTÉ CONÇU PAR DES EXPERTS POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET EFFICACE TRANSPORT DANS LES OPÉRATIONS MINIÈRES ET DE CONSTRUCTION DE PETITES À MOYENNES ENTREPRISES. Royaume-Uni-12 CONÇU POUR LA SÉCURITÉ ET LA FACILITÉ D'UTILISATION.
Capacités du camion minier souterrain LPDT | |
Capacité de transport | 12000 kg |
Volume de la boîte de décharge | 6 m3 |
Traction maximale | 143 kN |
Gradabilité | 25%(14°) |
Boîte optionnelle | 5 m3(10000kg) |
| |
Dimensions principales du camion-benne articulé LPDT | |
Taille globale | 7575*1900*2315mm |
Hauteur de levage du caisson | 4240 mm |
Empattement | 4170 mm |
garde au sol minimale | 295 mm |
Rayon de braquage | 4585 /7135 mm |
Angle de braquage | 40° |
Angle de déversement | 60° |
Angle d'approche | 16° |
| |
Vitesse du camion-benne articulé | |
1St engrenage | 0~4.8 km/h |
2et engrenage | 0~9.8 km/h |
3rd engrenage | 0~17.2 km/h |
4ème engrenage | 0~23.0 km/h |
| |
Temps de déchargement du LPDT | |
Temps de décharge | ≤13s |
temps d'abaissement de la boîte | ≤10s |
| |
Poids à vide | |
Poids de fonctionnement | 13500 kg |
Essieu avant | 9020 kg |
Essieu arrière | 4480 kg |
| |
Poids, chargé | |
Poids total chargé | 25500 kg |
Essieu avant | 11310 kg |
Essieu arrière | 14190 kg |
Norme industrielle du camion-benne articulé | |
GB/T 35195-2017 Normes techniques pour les machines et équipements de construction | |
Norme JB/T8436 relative aux camions miniers sur pneus pour mines souterraines | |
GB21500 Exigences de sécurité pour les camions miniers sur pneus sans chenilles destinés aux mines souterraines | |
| |
Application du camion-benne articulé LPDT | |
Température ambiante | -25℃~+45℃ |
Altitude minière | -1500 m ~ +5000 m |
Lors de travaux à des températures comprises entre -1500 et +3000 mètres, la température ne dépasse pas 25 °C.℃, il n'y a pas de perte de puissance du moteur | |


![]()









Vue latérale du camion minier souterrain LPDT

TRANSMISSION du camion minier souterrain | ||
Moteur | ||
Moteur diesel | DEUTZ BF4M1013EC | |
Sortir | 115kW @ 2300 tr/min | |
Couple maximal | 577 Nm @ 1400 tr/min | |
Déplacement | 4.8 L | |
Normes d'émission | UE Ije, États-Unis T2 | |
Filtre à air | Type sec, en deux étapes | |
Purificateur | purificateur catalytique | |
Système électrique | 24 V | |
Circuit de refroidissement | Eau refroidissement | |
Nombre de cylindres | en ligne4 | |
Mode de fonctionnement | Moteur 4 temps, injection directe avec intercooler | |
capacité de remplissage du réservoir de carburant | 200L | |
| ||
Moteur en option | ||
CUMMINS QSB4.5 119 kW | ||
DEUTZ BF6L914 112 kW | ||
| ||
Convertisseur | ||
Marque | JOURS | |
Modèle | C273 | |
Ttransmission |
| |
Marque | JOURS | |
Modèle | Série RT32000 | |
| ||
Essieu | ||
Modèle | MÉTORIEUR CY-2JEAF/R | |
Taper | Axe planétaire rigide | |
Différentiel | Standard | |
Essieu avant | Râteaux hydrauliques à ressort. Oscillation ± 8°. | |
Essieu arrière | Freins hydrauliques à ressort. Fixes | |
| ||
Pneu |
| |
Marque de pneus | AEOLUS | |
Spécification | 14.00-24 PR36L-5S TT | |
Jante | 10h00-24h | |
| ||
CABINE DE L'OPÉRATEUR | ||
cabine certifiée ROPS/FOPS | ||
Hauteur de la cabine | 2315mm | |
Siège à ressort avec ceinture de sécurité | ||
Niveau sonore externe selon la norme ISO 6395 LwA 122 dB(A) | ||
Niveau sonore sous canopée selon la norme ISO 6396 LpA 108 dB(A) | ||
Niveau sonore en cabine selon la norme ISO 6396 LpA 85 dB(A) | ||
Valeur de vibration du corps entier selon la norme EN 14253 A(8)w | ||
| ||
CADRE | ||
Cadre arrière et avant | Construction en acier soudé | |
| ||
SYSTÈME HYDRAULIQUE DE DIRECTION | ||
Direction assistée hydraulique intégrale avec deux vérins de direction à double effet. Système à centre ouvert avec pompe à engrenages et commande de direction par manche à pilotage automatique. | ||
| ||
Composants principaux | ||
Pompe hydraulique | Type d'engrenage | |
vanne de régulation | Piloté | |
Cylindre de direction | 2 vérins à double effet | |
| ||
SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA BENNE | ||
Système hydraulique complet à centre ouvert avec pompe à engrenages. Commande de basculement par bras pilote. | ||
| ||
Composants principaux | ||
Cylindre de vidange | 2 pièces | |
Pompe hydraulique | Type d'engrenage | |
vanne de régulation | Piloté | |
| ||
FREINS | ||
Les freins de service sont des freins multidisques à ressort, à commande hydraulique et refroidis par liquide (LCB) sur toutes les roues. | ||
Deux circuits indépendants : un pour l'essieu avant et un pour l'essieu arrière. | ||
Les freins de service servent également de freins d'urgence et de freins de stationnement. | ||
| ||
Composants principaux | ||
accumulateur de pression | Type à piston | |
Valve de pédale de frein | WILLIAMS/MICO | |
| ||
SYSTÈME ÉLECTRIQUE | ||
Alternateur | 24V,80Amplificateur | |
Batteries | 12Vx2 | |
Démarreur | 24 V, usage intensif | |
Feux de route | 4 piècesdansface avant, 2 piècesdansarrière | |
Alarme de recul | standard | |
Balise clignotante | standard | |
Corne | 1 pièce | |
| ||
Lubrification centrale manuelle | standard | |
|
| |
PIÈCES ET SERVICES |
| |
Boîte à outils complète | ||
LEun ensemble complet de filtres gratuits |
| |
GratuitSeals |
| |
| ||
DOCUMENTATION | ||
Manuel d'utilisation | Anglais / Russe / Espagnol | |
Manuel d'entretien | Anglais / Russe / Espagnol | |
Manuel des pièces | Anglais / Russe / Espagnol | |
| ||
FACULTATIF | ||
Extinction d'incendie du moteur | Marque ANSUL ou PROTECFIRE | |
Système de lubrification automatique | ||
UNclimatisation et chauffage | ||
Pompe manuelle pour le remplissage du réservoir hydraulique | ||
Bloquer la 3e et/ou la 4e vitesse | ||
Remplissage rapide de carburant Wiggins | ||
PERFORMANCE SCOLAIRE(DEUTZ BF4M1013EC 115 kW à 2300 tr/min)
Remplissage rapide d'huile hydraulique Wiggins |
Direction d'urgence |
Tailles de boîte optionnelles |
boîte de déchargement Teletram |
Cales et supports de roue |
Construction à démontage rapide |
Configuration standard, boîte vide | ||||||||||||
Grade | 0,0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12,5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Rapport |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1 :8 | 1 :7 | 1 :6.3 | 1 :5.6 | 1:5 | 1:4 |
1St engrenage km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
2et vitesse km/h | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9,5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.4 |
3rd vitesse km/h | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16,5 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 15.1 | - | - |
4ème vitesse km/h | 23.0 | 22.9 | 22,5 | 21.2 | 19.3 | 18.2 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
Configuration standard, boîte chargée | ||||||||||||
Grade | 0,0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12,5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Rapport |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1 :8 | 1 :7 | 1 :6.3 | 1 :5.6 | 1:5 | 1:4 |
1St engrenage km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
2et vitesse km/h | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9,5 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7,5 |
3rd vitesse km/h | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 15,5 | - | - | - | - | - | - |
4ème vitesse km/h | 23.0 | 22.2 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








